![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
07-04 23:30 | 芬超 | 赫爾辛基 半球/一球 HIFK(主) 2-0 @ 赫爾辛基 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
07-04 07:30 | 美職業 | 奧蘭多城(主) 平手/半球 費城聯 1-3 @ 費城聯 | +2000 | (2)皮耶罗 | ![]() |
07-04 07:00 | 美職業 | 紐約城(主) 半球/一球 西雅圖海灣者 3-0 @ 紐約城 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
07-04 03:00 | 女世界盃 | 荷蘭女足(中) 2/2.5 瑞典女足 0-0 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
07-04 03:00 | 女世界盃 | 荷蘭女足(中) 平手/半球 瑞典女足 0-0 @ 荷蘭女足 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
07-03 18:30 | 韓足總 | 水原三星(主) 球半 慶州水利 1-1 @ 慶州水利 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 仙台維加泰(主) 球半/两球 大阪俱樂部 4-1 @ 仙台維加泰 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 柏雷素爾(主) 一球/球半 盛岡雙鶴 4-0 @ 柏雷素爾 | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 山形山神(主) 半球/一球 櫪木SC 1-2 @ 櫪木SC | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 神戶勝利船(主) 一球/球半 北九州向日葵 4-0 @ 神戶勝利船 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 大分三神(主) 一球/球半 鳥取飛翔 4-1 @ 大分三神 | +5000 | (6)曾若童 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 金澤聯隊(主) 平手/半球 新潟天鵝 1-0 @ 金澤聯隊 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 清水心跳(主) 球半 AC長野柏西路 1-0 @ 清水心跳 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
07-03 18:00 | 日皇盃 | 大宮松鼠(主) 半球/一球 草津溫泉 1-1 @ 草津溫泉 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
07-03 03:00 | 非洲盃 | 突尼西亞 一球/球半 毛里塔尼亞(中) 0-0 @ 突尼西亞 | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
07-03 03:00 | 女世界盃 | 美國女足 半球 英格蘭女足(中) 2-1 @ 美國女足 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
07-03 03:00 | 非洲盃 | 馬里 平手/半球 安哥拉(中) 1-0 @ 安哥拉 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
07-02 23:59 | 非洲盃 | 加納 一球/球半 畿內亞比紹(中) 2-0 @ 加納 | +10000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
07-02 23:59 | 非洲盃 | 喀麥隆 平手/半球 貝南(中) 0-0 @ 貝南 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
07-02 23:59 | 非洲盃 | 喀麥隆 平手/半球 貝南(中) 0-0 @ 貝南 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
07-02 23:30 | 芬甲 | TPS杜古 半球/一球 TPV譚柏利(主) 4-1 @ TPS杜古 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
07-02 23:30 | 芬甲 | EIF埃克納斯(主) 平手 科特卡 1-4 @ 科特卡 | +2000 | (2)皮耶罗 | ![]() |
07-02 23:30 | 芬甲 | TPS杜古 半球/一球 TPV譚柏利(主) 4-1 @ TPS杜古 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
07-02 23:30 | 芬甲 | 科特卡 平手/半球 EIF埃克納斯(主) 4-1 @ EIF埃克納斯 | -5000 | (6)曾若童 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |