| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 09:30 | 世界盃 | 哥倫比亞 一球/球半 加納 - @ 查看需500 点 | 5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 07-04 09:30 | 世界盃 | 哥倫比亞 2/2.5 加納 - @ 查看需200 点 | 2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 07-04 09:30 | 世界盃 | 哥倫比亞 一球/球半 加納 - @ 查看需3000 点 | 30000 | (9)老易 | ![]() |
| 07-04 06:00 | 世界盃 | 阿根廷 两球 佛得角共和國 - @ 查看需300 点 | 3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 07-04 06:00 | 世界盃 | 阿根廷 两球 佛得角共和國 - @ 查看需1000 点 | 10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 07-04 02:00 | 世界盃 | 埃及 平手/半球 澳洲 - @ 查看需500 点 | 5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 07-04 02:00 | 世界盃 | 澳洲 1.5/2 埃及 - @ 查看需300 点 | 3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 07-04 02:00 | 世界盃 | 埃及 平手/半球 澳洲 - @ 查看需2000 点 | 20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 07-03 11:00 | 世界盃 | 瑞士 2/2.5 阿爾及利亞 2-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 07-03 11:00 | 世界盃 | 瑞士 半球 阿爾及利亞 2-0 @ 瑞士 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 07-03 11:00 | 世界盃 | 瑞士 半球 阿爾及利亞 2-0 @ 瑞士 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 07-03 07:00 | 世界盃 | 葡萄牙 半球/一球 克羅地亞 2-1 @ 葡萄牙 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 07-03 07:00 | 世界盃 | 葡萄牙 2.5 克羅地亞 2-1 @ 大球-O | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 07-03 07:00 | 世界盃 | 葡萄牙 半球/一球 克羅地亞 2-1 @ 克羅地亞 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 07-03 07:00 | 世界盃 | 葡萄牙 半球/一球 克羅地亞 2-1 @ 葡萄牙 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 07-03 03:00 | 世界盃 | 西班牙 球半 奧地利 3-0 @ 西班牙 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 07-03 03:00 | 世界盃 | 西班牙 球半 奧地利 3-0 @ 西班牙 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 07-03 03:00 | 世界盃 | 西班牙 2.5/3 奧地利 3-0 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 07-02 08:00 | 世界盃 | 美國(主) 一球/球半 波斯尼亞 2-0 @ 美國 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 07-02 08:00 | 世界盃 | 美國(主) 2.5/3 波斯尼亞 2-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 07-02 08:00 | 世界盃 | 美國 一球/球半 波斯尼亞 2-0 @ 美國 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 07-02 08:00 | 世界盃 | 美國(主) 一球/球半 波斯尼亞 2-0 @ 美國 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 07-02 04:00 | 世界盃 | 比利時 平手/半球 塞內加爾 2-2 @ 比利時 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 07-02 04:00 | 世界盃 | 比利時 平手/半球 塞內加爾 2-2 @ 塞內加爾 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
位于1/1395页 | |||||







