| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-27 04:00 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 一球 奧林比亞高斯(主) 4-3 @ 皇家馬德里 | 2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 11-27 04:00 | 歐冠盃 | 法蘭克福(主) 2.5/3 阿特蘭大 0-3 @ 大球-O | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 11-27 04:00 | 歐冠盃 | 利物浦(主) 球半/两球 PSV燕豪芬 1-4 @ 利物浦 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 11-27 03:45 | 英冠 | 米禾爾(主) 半球/一球 錫周三 1-0 @ 米禾爾 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 11-27 01:45 | 歐冠盃 | 哥本哈根(主) 球半 卡拉特 3-2 @ 哥本哈根 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 11-26 20:15 | 亞冠精英 | 上海申花(主) 2.5/3 神戶勝利船 0-2 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 11-26 04:00 | 歐冠盃 | 車路士(主) 平手/半球 巴塞隆拿 3-0 @ 車路士 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 11-26 04:00 | 歐冠盃 | 多蒙特(主) 半球 維拉利爾 4-0 @ 多蒙特 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 11-26 04:00 | 歐冠盃 | 曼城(主) 球半/两球 利華古遜 0-2 @ 曼城 | 2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 11-26 04:00 | 歐冠盃 | 拿玻里(主) 3/3.5 卡拉巴克 2-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 11-26 04:00 | 歐冠盃 | 畢爾包 平手/半球 布拉格斯拉維亞(主) 0-0 @ 布拉格斯拉維亞 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 11-26 04:00 | 歐冠盃 | 紐卡素 平手/半球 馬賽(主) 1-2 @ 紐卡素 | -10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 11-26 03:45 | 英冠 | 屈福特(主) 半球 普雷斯頓 1-1 @ 普雷斯頓 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 11-26 01:45 | 歐冠盃 | 阿積士(主) 2.5/3 賓菲加 0-2 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 11-26 01:45 | 歐冠盃 | 加拉塔沙雷(主) 半球/一球 聖吉羅斯 0-1 @ 聖吉羅斯 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 11-25 18:00 | 亞冠精英 | 町田澤維亞 平手/半球 FC江原(主) 3-1 @ 町田澤維亞 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 11-25 04:00 | 阿甲 | 利斯特雷(主) 平手/半球 巴拉卡斯中央隊 0-0 @ 利斯特雷 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 11-25 04:00 | 西甲 | 愛斯賓奴(主) 半球 西維爾 2-1 @ 愛斯賓奴 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 11-25 04:00 | 英超 | 曼聯(主) 2.5/3 愛華頓 0-1 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 11-25 04:00 | 英超 | 曼聯(主) 半球/一球 愛華頓 0-1 @ 愛華頓 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 11-25 03:45 | 法乙 | 蘭斯(主) 平手/半球 蒙彼利埃 2-0 @ 蘭斯 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 11-25 03:45 | 意甲 | 莎索羅(主) 半球 比薩 2-2 @ 莎索羅 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 11-25 02:15 | 亞冠精英 | 吉達艾阿里(主) 球半 沙迦 0-1 @ 沙迦 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 11-25 02:00 | 丹麥超 | 蘭達斯(主) 2.5/3 奧丹斯 0-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
位于2/1324页 | |||||







