| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 22:00 | 意甲 | 阿特蘭大(主) 球半/两球 威尼斯 0-0 @ 阿特蘭大 | -5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-01 20:15 | 英足總盃 | 水晶宮(主) 球半 米禾爾 3-1 @ 水晶宮 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 03-01 19:35 | 中超 | 上海申花(主) 半球 北京國安 2-2 @ 上海申花 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 03-01 04:00 | 英冠 | 錫周三(主) 2/2.5 新特蘭 1-2 @ 大球-O | +2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 03-01 03:45 | 比甲 | 查內爾(主) 2.5 亨克 1-1 @ 大球-O | -3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 03-01 03:45 | 意甲 | 費倫天拿(主) 半球/一球 萊切 1-0 @ 費倫天拿 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
| 03-01 03:45 | 法甲 | 摩納哥(主) 球半 蘭斯 3-0 @ 摩納哥 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 03-01 03:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 半球/一球 史特加(主) 3-1 @ 拜仁慕尼黑 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 03-01 03:00 | 荷甲 | RKC華域克(主) 半球 幸運薛達 1-2 @ 幸運薛達 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 03-01 03:00 | 法乙 | 波城(主) 半球 格勒諾布爾 1-0 @ 波城 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 03-01 03:00 | 沙地聯 | 希拉爾(主) 半球/一球 吉達艾阿里 2-3 @ 吉達艾阿里 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 03-01 01:30 | 德乙 | 杜斯多夫(主) 半球 格雷特霍夫 1-2 @ 格雷特霍夫 | +5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 03-01 01:30 | 德乙 | 史浩克零四(主) 半球 普斯辛蒙斯達 1-0 @ 普斯辛蒙斯達 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-28 08:30 | 自由盃 | 梅格(主) 半球 杜利馬 1-0 @ 梅格 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
| 02-28 08:30 | 南美超盃 | 保地花高(主) 半球/一球 競賽會 0-2 @ 保地花高 | -5000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
| 02-28 06:00 | 自由盃 | 波坦奴(主) 一球/球半 莫納加斯 3-1 @ 波坦奴 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
| 02-28 04:45 | 葡盃 | 士砵亭 一球 基維辛迪(主) 1-0 @ 士砵亭 | 10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
| 02-28 04:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 半球/一球 李斯特城 2-0 @ 韋斯咸 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
| 02-28 04:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 2.5/3 李斯特城 2-0 @ 大球-O | -2000 | (4)波叔 | ![]() |
| 02-28 03:00 | 荷蘭盃 | 艾克馬亞 半球 荷華高斯(主) 2-2 @ 荷華高斯 | +5000 | (5)香港球王 | ![]() |
| 02-28 00:01 | 土盃 | 加拉塔沙雷(主) 一球/球半 科尼亞 0-0 @ 科尼亞 | +2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-27 21:00 | 土盃 | 加辛塔(主) 2.5/3 費倫巴治 1-4 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 | ![]() |
| 02-27 06:00 | 自由盃 | 紐柏萊斯(主) 半球 波士頓河 1-1 @ 紐柏萊斯 | -2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
| 02-27 04:15 | 英超 | 利物浦(主) 一球/球半 紐卡素 2-0 @ 利物浦 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
位于104/1318页 | |||||







