![]() |
全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (7)碧波荡漾 | (6)小李飞刀 | (6)曾若童 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)皮耶罗 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 |
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
09-10 23:30 | 芬超 | 施拿鍾基 平手/半球 古比斯(主) 0-2 @ 施拿鍾基 | -2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | 馬利漢姆(主) 平手/半球 HIFK 1-0 @ HIFK | -10000 | (5)香港球王 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | VPS華沙(主) 平手/半球 伊爾韋斯 1-0 @ VPS華沙 | +20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | 路雲尼米(主) 半球/一球 查路 0-0 @ 查路 | +10000 | (7)细蚊仔 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | 施拿鍾基 平手/半球 古比斯(主) 1-1 @ 古比斯 | +10000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | VPS華沙(主) 2/2.5 伊爾韋斯 1-0 @ 大球-O | -2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | 路雲尼米(主) 半球/一球 查路 0-0 @ 查路 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
09-10 23:30 | 芬超 | VPS華沙(主) 平手/半球 伊爾韋斯 1-0 @ VPS華沙 | +4000 | (4)波叔 | ![]() |
09-10 06:30 | 巴西甲 | 國際體育會(主) 半球 彭美拉斯 1-0 @ 國際體育會 | +20000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
09-10 02:30 | 西盃 | 艾高干(主) 半球 邦弗拉甸拿 0-1 @ 邦弗拉甸拿 | +10000 | (6)曾若童 | ![]() |
09-10 02:30 | 西盃 | 塔拉哥納(主) 2/2.5 傑羅納 2-2 @ 大球-O | +1000 | (2)皇家大少 | ![]() |
09-10 02:30 | 西盃 | 雷加利斯(主) 半球 特內里費 2-0 @ 雷加利斯 | +2000 | (3)军临天下 | ![]() |
09-10 02:30 | 西盃 0 | 利亞格斯特拉(主) 平手/半球 阿爾巴塞特 1-1 @ 阿爾巴塞特 | +1000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
09-10 02:30 | 西盃 | 紐文西亞(中) 平手 艾拉維斯 0-1 @ 艾拉維斯 | +1000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
09-10 02:00 | 西盃 | 艾美利亞(主) 平手/半球 艾爾切 2-2 @ 艾爾切 | +1000 | (4)波叔 | ![]() |
09-09 02:45 | 歐洲盃 | 斯洛文尼亞(主) 一球 愛沙尼亞 1-0 @ 斯洛文尼亞 | 2000 | (2)广州洛琦 | ![]() |
09-09 02:45 | 歐洲盃 | 斯洛伐克(主) 平手 烏克蘭 0-0 @ 斯洛伐克 | -20000 | (8)可口可乐 | ![]() |
09-09 02:45 | 歐洲盃 | 英格蘭(主) 半球/一球 瑞士 2-0 @ 英格蘭 | +20000 | (7)碧波荡漾 | ![]() |
09-09 00:30 | 欧青U21外 | 冰島U21(主) 一球 北愛爾蘭U21 1-1 @ 北愛爾蘭U21 | +30000 | (9)老易 | ![]() |
09-09 00:30 | 欧青U21外 | 冰島U21(主) 一球 北愛爾蘭U21 1-1 @ 北愛爾蘭U21 | +2000 | (2)雇佣兵 | ![]() |
09-08 23:30 | 欧青U21外 | 奧地利U21(主) 半球 俄羅斯U21 4-3 @ 奧地利U21 | +2000 | (2)皮耶罗 | ![]() |
09-08 23:00 | 欧青U21外 | 捷克U21 一球 拉脫維亞U21(主) 1-1 @ 捷克U21 | -10000 | (6)小李飞刀 | ![]() |
09-08 23:00 | 欧青U21外 | 意大利U21(主) 半球/一球 斯洛文尼亞U21 1-0 @ 意大利U21 | +2000 | (2)皇家大少 | ![]() |
09-08 23:00 | 欧青U21外 | 羅馬尼亞U21 平手/半球 阿美尼亞U21(主) 3-2 @ 羅馬尼亞U21 | +3000 | (3)军临天下 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |