|   | 
| 全部专家 | (9)老易 | (8)可口可乐 | (7)细蚊仔 | (6)小李飞刀 | (2)皇家大少 | (3)军临天下 | (2)雇佣兵 | (5)香港球王 | (2)广州洛琦 | (4)波叔 | 万家公告 | 【您的位置】 | 
| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 02:45 | 歐洲預選 | 葡萄牙(主) 球半/两球 匈牙利 2-2 @ 葡萄牙 | -20000 | (8)可口可乐 |  | 
| 10-15 02:45 | 歐洲預選 | 塞爾維亞 球半/两球 安道爾(主) 3-1 @ 塞爾維亞 | +30000 | (9)老易 |  | 
| 10-15 02:45 | 亞洲預選 | 沙地阿拉伯(主) 半球/一球 伊拉克 0-0 @ 伊拉克 | +10000 | (7)细蚊仔 |  | 
| 10-15 00:01 | 歐洲預選 | 愛沙尼亞(主) 平手/半球 摩爾多瓦 1-1 @ 摩爾多瓦 | +5000 | (6)小李飞刀 |  | 
| 10-15 00:01 | 非洲預選 | 阿爾及利亞(主) 半球/一球 烏干達 2-1 @ 阿爾及利亞 | +3000 | (3)军临天下 |  | 
| 10-14 19:00 | 國際友誼 | 南韓(主) 2.5 巴拉圭 2-0 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 |  | 
| 10-14 18:30 | 國際友誼 | 巴西 一球/球半 日本(主) 2-3 @ 日本 | +5000 | (5)香港球王 |  | 
| 10-14 08:00 | 北美預選 | 洪都拉斯(主) 半球 海地 3-0 @ 洪都拉斯 | +2000 | (2)广州洛琦 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 瑞典 (主) 球半 科索沃 0-1 @ 科索沃 | +3000 | (3)军临天下 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 北馬其頓(主) 2.5 哈薩克 1-1 @ 小球-U | +2000 | (4)波叔 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 比利時 半球/一球 威爾斯(主) 4-2 @ 比利時 | +30000 | (9)老易 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 法國 球半 冰島(主) 2-2 @ 冰島 | +20000 | (8)可口可乐 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 德國 球半 北愛爾蘭(主) 1-0 @ 德國 | -10000 | (7)细蚊仔 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 瑞士 半球/一球 斯洛文尼亞(主) 0-0 @ 斯洛文尼亞 | +5000 | (6)小李飞刀 |  | 
| 10-14 02:45 | 歐洲預選 | 斯洛伐克(主) 2.5 盧森堡 2-0 @ 小球-U | +3000 | (2)皇家大少 |  | 
| 10-14 00:01 | 非洲預選 | 喀麥隆 一球/球半 安哥拉 0-0 @ 喀麥隆 | -5000 | (5)香港球王 |  | 
| 10-13 21:00 | 非洲預選 | 多哥 半球/一球 南蘇丹(主) 0-0 @ 南蘇丹 | +2000 | (2)雇佣兵 |  | 
| 10-13 03:00 | 非洲預選 | 埃及(主) 球半 畿內亞比紹 1-0 @ 埃及 | -5000 | (6)小李飞刀 |  | 
| 10-13 03:00 | 非洲預選 | 馬里(主) 半球 馬達加斯加 4-1 @ 馬里 | +2000 | (2)广州洛琦 |  | 
| 10-13 03:00 | 非洲預選 | 布基納法索(主) 2.5 埃塞俄比亞 3-1 @ 大球-O | +3000 | (2)皇家大少 |  | 
| 10-13 02:45 | 歐洲預選 | 丹麥(主) 半球/一球 希臘 3-1 @ 丹麥 | +20000 | (8)可口可乐 |  | 
| 10-13 02:45 | 歐洲預選 | 奧地利 半球/一球 羅馬尼亞(主) 0-1 @ 羅馬尼亞 | +30000 | (9)老易 |  | 
| 10-13 02:45 | 歐洲預選 | 波蘭 一球/球半 立陶宛(主) 2-0 @ 波蘭 | +10000 | (7)细蚊仔 |  | 
| 10-13 00:01 | 歐洲預選 | 捷克 一球/球半 法羅群島(主) 1-2 @ 法羅群島 | +5000 | (5)香港球王 |  | 
|        位于8/1313页 | |||||
 【
【